Daily Gold Price History
(XAUUSD)
Prices logged 3:00 Mountain time daily*
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
date | Closing Price |
---|---|
31 Dec 2007 | 833.15 |
28 Dec 2007 | 839.03 |
27 Dec 2007 | 827.26 |
26 Dec 2007 | 825.04 |
24 Dec 2007 | 812.32 |
21 Dec 2007 | 811.40 |
20 Dec 2007 | 797.44 |
19 Dec 2007 | 800.48 |
18 Dec 2007 | 802.64 |
17 Dec 2007 | 793.98 |
14 Dec 2007 | 792.72 |
13 Dec 2007 | 797.86 |
12 Dec 2007 | 813.71 |
11 Dec 2007 | 811.82 |
10 Dec 2007 | 807.70 |
07 Dec 2007 | 795.40 |
06 Dec 2007 | 802.93 |
05 Dec 2007 | 796.89 |
04 Dec 2007 | 802.40 |
03 Dec 2007 | 789.62 |
30 Nov 2007 | 784.46 |
29 Nov 2007 | 794.98 |
28 Nov 2007 | 803.36 |
27 Nov 2007 | 812.62 |
26 Nov 2007 | 824.00 |
23 Nov 2007 | 822.65 |
22 Nov 2007 | 805.14 |
21 Nov 2007 | 799.90 |
20 Nov 2007 | 793.70 |
19 Nov 2007 | 778.20 |
16 Nov 2007 | 786.40 |
15 Nov 2007 | 786.10 |
14 Nov 2007 | 811.60 |
13 Nov 2007 | 796.50 |
12 Nov 2007 | 801.33 |
09 Nov 2007 | 832.60 |
08 Nov 2007 | 832.50 |
07 Nov 2007 | 831.60 |
06 Nov 2007 | 820.90 |
05 Nov 2007 | 808.50 |
02 Nov 2007 | 804.90 |
01 Nov 2007 | 790.43 |
31 Oct 2007 | 795.30 |
30 Oct 2007 | 781.70 |
29 Oct 2007 | 791.00 |
26 Oct 2007 | 784.05 |
25 Oct 2007 | 767.48 |
24 Oct 2007 | 761.20 |
23 Oct 2007 | 758.55 |
22 Oct 2007 | 753.90 |
19 Oct 2007 | 765.30 |
18 Oct 2007 | 764.00 |
17 Oct 2007 | 756.00 |
16 Oct 2007 | 757.70 |
15 Oct 2007 | 758.08 |
12 Oct 2007 | 748.30 |
11 Oct 2007 | 751.10 |
10 Oct 2007 | 739.15 |
09 Oct 2007 | 736.75 |
08 Oct 2007 | 732.40 |
05 Oct 2007 | 741.50 |
04 Oct 2007 | 736.60 |
03 Oct 2007 | 729.75 |
02 Oct 2007 | 731.25 |
01 Oct 2007 | 746.85 |
28 Sep 2007 | 744.80 |
27 Sep 2007 | 733.50 |
26 Sep 2007 | 728.60 |
25 Sep 2007 | 730.30 |
24 Sep 2007 | 731.68 |
21 Sep 2007 | 732.10 |
20 Sep 2007 | 733.40 |
19 Sep 2007 | 721.50 |
18 Sep 2007 | 715.88 |
17 Sep 2007 | 715.10 |
14 Sep 2007 | 708.15 |
13 Sep 2007 | 708.50 |
12 Sep 2007 | 711.40 |
11 Sep 2007 | 712.20 |
10 Sep 2007 | 702.30 |
07 Sep 2007 | 700.70 |
06 Sep 2007 | 694.25 |
05 Sep 2007 | 681.50 |
04 Sep 2007 | 681.93 |
03 Sep 2007 | 672.30 |
31 Aug 2007 | 672.50 |
30 Aug 2007 | 664.50 |
29 Aug 2007 | 666.20 |
28 Aug 2007 | 664.63 |
27 Aug 2007 | 666.90 |
24 Aug 2007 | 667.70 |
23 Aug 2007 | 659.45 |
22 Aug 2007 | 659.40 |
21 Aug 2007 | 656.50 |
20 Aug 2007 | 656.20 |
17 Aug 2007 | 656.90 |
16 Aug 2007 | 648.60 |
15 Aug 2007 | 668.68 |
14 Aug 2007 | 667.90 |
13 Aug 2007 | 669.75 |
10 Aug 2007 | 671.50 |
09 Aug 2007 | 661.90 |
08 Aug 2007 | 674.33 |
07 Aug 2007 | 671.23 |
06 Aug 2007 | 671.10 |
03 Aug 2007 | 673.20 |
02 Aug 2007 | 665.20 |
01 Aug 2007 | 664.20 |
31 Jul 2007 | 665.95 |
30 Jul 2007 | 664.53 |
27 Jul 2007 | 660.15 |
26 Jul 2007 | 663.10 |
25 Jul 2007 | 672.10 |
24 Jul 2007 | 682.80 |
23 Jul 2007 | 680.65 |
20 Jul 2007 | 683.50 |
19 Jul 2007 | 676.85 |
18 Jul 2007 | 673.10 |
17 Jul 2007 | 665.18 |
16 Jul 2007 | 663.90 |
13 Jul 2007 | 666.30 |
12 Jul 2007 | 667.10 |
11 Jul 2007 | 660.20 |
10 Jul 2007 | 662.80 |
09 Jul 2007 | 660.75 |
06 Jul 2007 | 653.50 |
05 Jul 2007 | 648.85 |
04 Jul 2007 | 653.60 |
03 Jul 2007 | 652.50 |
02 Jul 2007 | 656.90 |
29 Jun 2007 | 649.70 |
28 Jun 2007 | 648.40 |
27 Jun 2007 | 642.60 |
26 Jun 2007 | 643.00 |
25 Jun 2007 | 651.60 |
22 Jun 2007 | 653.00 |
21 Jun 2007 | 651.60 |
20 Jun 2007 | 656.00 |
19 Jun 2007 | 661.50 |
18 Jun 2007 | 656.20 |
15 Jun 2007 | 655.05 |
14 Jun 2007 | 651.60 |
13 Jun 2007 | 648.88 |
12 Jun 2007 | 649.95 |
11 Jun 2007 | 654.30 |
08 Jun 2007 | 647.20 |
07 Jun 2007 | 658.90 |
06 Jun 2007 | 668.50 |
05 Jun 2007 | 669.75 |
04 Jun 2007 | 670.50 |
01 Jun 2007 | 670.90 |
31 May 2007 | 660.50 |
30 May 2007 | 652.80 |
29 May 2007 | 656.30 |
28 May 2007 | 654.90 |
25 May 2007 | 654.70 |
24 May 2007 | 654.40 |
23 May 2007 | 660.90 |
22 May 2007 | 658.20 |
21 May 2007 | 662.68 |
18 May 2007 | 661.10 |
17 May 2007 | 657.00 |
16 May 2007 | 660.70 |
15 May 2007 | 672.60 |
14 May 2007 | 667.70 |
11 May 2007 | 670.50 |
10 May 2007 | 666.70 |
09 May 2007 | 680.10 |
08 May 2007 | 684.95 |
07 May 2007 | 688.00 |
04 May 2007 | 686.70 |
03 May 2007 | 680.70 |
02 May 2007 | 671.90 |
01 May 2007 | 674.25 |
30 Apr 2007 | 680.60 |
27 Apr 2007 | 680.10 |
26 Apr 2007 | 674.20 |
25 Apr 2007 | 683.90 |
24 Apr 2007 | 683.20 |
23 Apr 2007 | 690.30 |
20 Apr 2007 | 692.30 |
19 Apr 2007 | 682.70 |
18 Apr 2007 | 687.70 |
17 Apr 2007 | 686.80 |
16 Apr 2007 | 689.65 |
13 Apr 2007 | 684.10 |
12 Apr 2007 | 674.90 |
11 Apr 2007 | 675.70 |
10 Apr 2007 | 676.20 |
09 Apr 2007 | 672.00 |
05 Apr 2007 | 673.83 |
04 Apr 2007 | 672.60 |
03 Apr 2007 | 663.95 |
02 Apr 2007 | 664.65 |
30 Mar 2007 | 663.40 |
29 Mar 2007 | 660.75 |
28 Mar 2007 | 665.55 |
27 Mar 2007 | 662.10 |
26 Mar 2007 | 663.00 |
23 Mar 2007 | 657.10 |
22 Mar 2007 | 663.40 |
21 Mar 2007 | 662.30 |
20 Mar 2007 | 657.90 |
19 Mar 2007 | 653.30 |
16 Mar 2007 | 652.00 |
15 Mar 2007 | 646.00 |
14 Mar 2007 | 642.80 |
13 Mar 2007 | 644.00 |
12 Mar 2007 | 649.50 |
09 Mar 2007 | 647.90 |
08 Mar 2007 | 651.70 |
07 Mar 2007 | 650.15 |
06 Mar 2007 | 645.00 |
05 Mar 2007 | 638.30 |
02 Mar 2007 | 642.63 |
01 Mar 2007 | 663.95 |
28 Feb 2007 | 669.30 |
27 Feb 2007 | 676.50 |
26 Feb 2007 | 685.50 |
23 Feb 2007 | 681.70 |
22 Feb 2007 | 677.93 |
21 Feb 2007 | 678.00 |
20 Feb 2007 | 657.40 |
19 Feb 2007 | 670.40 |
16 Feb 2007 | 667.80 |
15 Feb 2007 | 667.80 |
14 Feb 2007 | 667.70 |
13 Feb 2007 | 663.55 |
12 Feb 2007 | 663.15 |
09 Feb 2007 | 667.30 |
08 Feb 2007 | 658.90 |
07 Feb 2007 | 651.75 |
06 Feb 2007 | 652.45 |
05 Feb 2007 | 650.15 |
02 Feb 2007 | 646.40 |
01 Feb 2007 | 657.60 |
31 Jan 2007 | 652.10 |
30 Jan 2007 | 644.73 |
29 Jan 2007 | 642.00 |
26 Jan 2007 | 644.40 |
25 Jan 2007 | 647.90 |
24 Jan 2007 | 647.60 |
23 Jan 2007 | 645.40 |
22 Jan 2007 | 632.90 |
19 Jan 2007 | 635.00 |
18 Jan 2007 | 627.10 |
17 Jan 2007 | 631.98 |
16 Jan 2007 | 623.60 |
15 Jan 2007 | 626.30 |
12 Jan 2007 | 625.90 |
11 Jan 2007 | 613.23 |
10 Jan 2007 | 611.80 |
09 Jan 2007 | 613.00 |
08 Jan 2007 | 607.40 |
05 Jan 2007 | 606.30 |
04 Jan 2007 | 624.08 |
03 Jan 2007 | 627.70 |
02 Jan 2007 | 639.80 |
* The day for USAGOLD current pricing begins at 3pm Mountain Time the day before the top row date indicated in the table and ends on the date indicated 3pm Mountain Time. For example, prices logged next to the date March 15 begin logging at 3pmMT on March 14 and end at 3pmMT on March 15.
The archived data is published with the permission of the ICE Benchmark Administration and the London Bullion Market Association for prices from 1968 to 1988 and nFusion which supplies FOREX prices from 1989 to present. All rights reserved.
Gold Trading Hours
London • New York • Sydney • Hong Kong • Zurich |
Daily Gold Market Report
Early mornings at USAGOLD |
Today’s top gold news & opinion as it happens
|
Modern gold bullion coins
Current Prices
American Buffalo $2,198.75 |
Great prices.
Quick delivery.
All the time.
Canadian Maple Leaf $2,152.63 |
|
So. African Krugerrand $2,183.38 |
Volume discounts available. Please contact us.
usagold
NEWS & VIEWS
Forecasts, Commentary & Analysis on the Economy and Precious Metals
Monthly client letter
Prospective clients welcome.
FREE SUBSCRIPTION