Daily Gold Price History
(XAUUSD)
Prices logged 3:00 Mountain time daily*
date | Closing Price |
---|---|
31 Dec 1991 | 354.10 |
30 Dec 1991 | 352.70 |
27 Dec 1991 | 353.75 |
26 Dec 1991 | 354.95 |
25 Dec 1991 | 358.25 |
24 Dec 1991 | 359.30 |
23 Dec 1991 | 359.35 |
20 Dec 1991 | 358.50 |
19 Dec 1991 | 357.50 |
18 Dec 1991 | 358.80 |
17 Dec 1991 | 356.50 |
16 Dec 1991 | 358.85 |
13 Dec 1991 | 359.00 |
12 Dec 1991 | 357.75 |
11 Dec 1991 | 365.95 |
10 Dec 1991 | 368.00 |
09 Dec 1991 | 368.70 |
06 Dec 1991 | 368.70 |
05 Dec 1991 | 366.50 |
04 Dec 1991 | 364.90 |
03 Dec 1991 | 363.40 |
02 Dec 1991 | 366.30 |
29 Nov 1991 | 367.70 |
28 Nov 1991 | 365.80 |
27 Nov 1991 | 367.50 |
26 Nov 1991 | 365.40 |
25 Nov 1991 | 367.55 |
22 Nov 1991 | 368.70 |
21 Nov 1991 | 367.40 |
20 Nov 1991 | 363.70 |
19 Nov 1991 | 362.75 |
18 Nov 1991 | 360.10 |
15 Nov 1991 | 359.00 |
14 Nov 1991 | 354.85 |
13 Nov 1991 | 356.10 |
12 Nov 1991 | 355.65 |
11 Nov 1991 | 355.10 |
08 Nov 1991 | 353.80 |
07 Nov 1991 | 353.40 |
06 Nov 1991 | 354.35 |
05 Nov 1991 | 354.10 |
04 Nov 1991 | 356.50 |
01 Nov 1991 | 355.10 |
31 Oct 1991 | 357.70 |
30 Oct 1991 | 357.70 |
29 Oct 1991 | 358.85 |
28 Oct 1991 | 358.35 |
25 Oct 1991 | 360.25 |
24 Oct 1991 | 361.60 |
23 Oct 1991 | 361.90 |
22 Oct 1991 | 363.00 |
21 Oct 1991 | 363.10 |
18 Oct 1991 | 361.80 |
17 Oct 1991 | 359.85 |
16 Oct 1991 | 357.35 |
15 Oct 1991 | 357.20 |
14 Oct 1991 | 358.05 |
11 Oct 1991 | 359.30 |
10 Oct 1991 | 357.95 |
09 Oct 1991 | 358.90 |
08 Oct 1991 | 356.70 |
07 Oct 1991 | 358.65 |
04 Oct 1991 | 358.60 |
03 Oct 1991 | 357.55 |
02 Oct 1991 | 354.90 |
01 Oct 1991 | 353.85 |
30 Sep 1991 | 353.80 |
27 Sep 1991 | 349.00 |
26 Sep 1991 | 350.55 |
25 Sep 1991 | 352.35 |
24 Sep 1991 | 353.50 |
23 Sep 1991 | 350.75 |
20 Sep 1991 | 348.30 |
19 Sep 1991 | 348.20 |
18 Sep 1991 | 348.00 |
17 Sep 1991 | 346.45 |
16 Sep 1991 | 344.30 |
13 Sep 1991 | 344.20 |
12 Sep 1991 | 344.00 |
11 Sep 1991 | 345.20 |
10 Sep 1991 | 349.50 |
09 Sep 1991 | 350.65 |
06 Sep 1991 | 348.90 |
05 Sep 1991 | 346.60 |
04 Sep 1991 | 348.80 |
03 Sep 1991 | 348.00 |
02 Sep 1991 | 347.75 |
30 Aug 1991 | 348.30 |
29 Aug 1991 | 351.20 |
28 Aug 1991 | 354.25 |
27 Aug 1991 | 354.25 |
26 Aug 1991 | 355.00 |
23 Aug 1991 | 353.60 |
22 Aug 1991 | 354.30 |
21 Aug 1991 | 355.70 |
20 Aug 1991 | 355.95 |
19 Aug 1991 | 358.65 |
16 Aug 1991 | 357.75 |
15 Aug 1991 | 357.10 |
14 Aug 1991 | 357.60 |
13 Aug 1991 | 356.60 |
12 Aug 1991 | 357.25 |
09 Aug 1991 | 358.50 |
08 Aug 1991 | 356.50 |
07 Aug 1991 | 356.70 |
06 Aug 1991 | 357.00 |
05 Aug 1991 | 356.05 |
02 Aug 1991 | 356.10 |
01 Aug 1991 | 363.30 |
31 Jul 1991 | 363.70 |
30 Jul 1991 | 363.50 |
29 Jul 1991 | 363.90 |
26 Jul 1991 | 366.00 |
25 Jul 1991 | 364.35 |
24 Jul 1991 | 364.30 |
23 Jul 1991 | 367.25 |
22 Jul 1991 | 367.20 |
19 Jul 1991 | 370.40 |
18 Jul 1991 | 368.90 |
17 Jul 1991 | 369.35 |
16 Jul 1991 | 368.70 |
15 Jul 1991 | 369.30 |
12 Jul 1991 | 368.30 |
11 Jul 1991 | 367.30 |
10 Jul 1991 | 369.40 |
09 Jul 1991 | 369.00 |
08 Jul 1991 | 370.00 |
05 Jul 1991 | 370.00 |
04 Jul 1991 | 369.50 |
03 Jul 1991 | 369.50 |
02 Jul 1991 | 367.60 |
01 Jul 1991 | 368.00 |
28 Jun 1991 | 368.00 |
27 Jun 1991 | 365.75 |
26 Jun 1991 | 365.85 |
25 Jun 1991 | 364.25 |
24 Jun 1991 | 363.30 |
21 Jun 1991 | 366.70 |
20 Jun 1991 | 368.00 |
19 Jun 1991 | 367.90 |
18 Jun 1991 | 367.50 |
17 Jun 1991 | 367.55 |
14 Jun 1991 | 366.25 |
13 Jun 1991 | 369.10 |
12 Jun 1991 | 369.65 |
11 Jun 1991 | 370.25 |
10 Jun 1991 | 372.70 |
07 Jun 1991 | 366.00 |
06 Jun 1991 | 365.20 |
05 Jun 1991 | 362.20 |
04 Jun 1991 | 361.80 |
03 Jun 1991 | 362.25 |
31 May 1991 | 361.25 |
30 May 1991 | 362.45 |
29 May 1991 | 360.20 |
28 May 1991 | 363.00 |
27 May 1991 | 356.35 |
24 May 1991 | 356.00 |
23 May 1991 | 354.70 |
22 May 1991 | 355.40 |
21 May 1991 | 356.50 |
20 May 1991 | 356.40 |
17 May 1991 | 354.50 |
16 May 1991 | 355.90 |
15 May 1991 | 359.20 |
14 May 1991 | 359.15 |
13 May 1991 | 358.00 |
10 May 1991 | 356.60 |
09 May 1991 | 358.00 |
08 May 1991 | 357.10 |
07 May 1991 | 356.40 |
06 May 1991 | 355.05 |
03 May 1991 | 353.60 |
02 May 1991 | 354.85 |
01 May 1991 | 355.75 |
30 Apr 1991 | 356.35 |
29 Apr 1991 | 352.00 |
26 Apr 1991 | 353.60 |
25 Apr 1991 | 353.70 |
24 Apr 1991 | 355.70 |
23 Apr 1991 | 356.35 |
22 Apr 1991 | 357.00 |
19 Apr 1991 | 356.40 |
18 Apr 1991 | 357.35 |
17 Apr 1991 | 360.70 |
16 Apr 1991 | 359.85 |
15 Apr 1991 | 360.30 |
12 Apr 1991 | 359.70 |
11 Apr 1991 | 361.80 |
10 Apr 1991 | 363.20 |
09 Apr 1991 | 363.90 |
08 Apr 1991 | 360.60 |
05 Apr 1991 | 358.80 |
04 Apr 1991 | 358.25 |
03 Apr 1991 | 359.15 |
02 Apr 1991 | 357.20 |
01 Apr 1991 | 358.75 |
29 Mar 1991 | 355.35 |
28 Mar 1991 | 356.30 |
27 Mar 1991 | 355.00 |
26 Mar 1991 | 356.70 |
25 Mar 1991 | 358.40 |
22 Mar 1991 | 362.30 |
21 Mar 1991 | 361.80 |
20 Mar 1991 | 362.20 |
19 Mar 1991 | 363.10 |
18 Mar 1991 | 362.10 |
15 Mar 1991 | 364.20 |
14 Mar 1991 | 364.70 |
13 Mar 1991 | 366.60 |
12 Mar 1991 | 364.65 |
11 Mar 1991 | 364.80 |
08 Mar 1991 | 368.75 |
07 Mar 1991 | 366.70 |
06 Mar 1991 | 366.25 |
05 Mar 1991 | 363.75 |
04 Mar 1991 | 366.80 |
01 Mar 1991 | 366.60 |
28 Feb 1991 | 365.90 |
27 Feb 1991 | 360.85 |
26 Feb 1991 | 358.00 |
25 Feb 1991 | 359.00 |
22 Feb 1991 | 356.75 |
21 Feb 1991 | 361.30 |
20 Feb 1991 | 363.65 |
19 Feb 1991 | 363.40 |
18 Feb 1991 | 363.70 |
15 Feb 1991 | 363.50 |
14 Feb 1991 | 367.70 |
13 Feb 1991 | 366.80 |
12 Feb 1991 | 366.75 |
11 Feb 1991 | 366.00 |
08 Feb 1991 | 369.30 |
07 Feb 1991 | 367.00 |
06 Feb 1991 | 362.10 |
05 Feb 1991 | 365.60 |
04 Feb 1991 | 368.10 |
01 Feb 1991 | 365.30 |
31 Jan 1991 | 366.10 |
30 Jan 1991 | 367.70 |
29 Jan 1991 | 376.10 |
28 Jan 1991 | 376.35 |
25 Jan 1991 | 375.50 |
24 Jan 1991 | 372.65 |
23 Jan 1991 | 378.00 |
22 Jan 1991 | 380.50 |
21 Jan 1991 | 379.10 |
18 Jan 1991 | 373.10 |
17 Jan 1991 | 373.00 |
16 Jan 1991 | 403.00 |
15 Jan 1991 | 398.75 |
14 Jan 1991 | 398.50 |
11 Jan 1991 | 391.35 |
10 Jan 1991 | 389.40 |
09 Jan 1991 | 391.25 |
08 Jan 1991 | 390.50 |
07 Jan 1991 | 392.85 |
04 Jan 1991 | 385.05 |
03 Jan 1991 | 386.50 |
02 Jan 1991 | 388.40 |
* The day for USAGOLD current pricing begins at 3pm Mountain Time the day before the top row date indicated in the table and ends on the date indicated 3pm Mountain Time. For example, prices logged next to the date March 15 begin logging at 3pmMT on March 14 and end at 3pmMT on March 15.
The archived data is published with the permission of the ICE Benchmark Administration and the London Bullion Market Association for prices from 1968 to 1988 and nFusion which supplies FOREX prices from 1989 to present. All rights reserved.
USAGOLD
Top Gold News & Opinion
Join us for our live daily newsletter
on the gold and silver markets
Rated by Commodity HQ one of the top ten gold blogs
Gold Trading Hours
London • New York • Sydney • Hong Kong • Zurich |
Daily Gold Market Report
Early mornings at USAGOLD |
Today’s top gold news & opinion as it happens
|
USAGOLD
Great prices.
Quick delivery.
All the time.
American Eagle
$1,884.08
American Buffalo
$1,897.10
Canadian Maple Leaf
$1,853.69
So. African Krugerrand
$1,845.01
Volume discounts available. Please call.
______________________________________
Have you visited our Online Order Desk?
Full catalog of popular investment items
usagold
usagold
NEWS & VIEWS
Forecasts, Commentary & Analysis on the Economy and Precious Metals
Monthly client letter
Prospective clients welcome.
FREE SUBSCRIPTION