Daily Gold Price History

(XAUUSD)
Prices logged 3:00 Mountain time daily*

date Closing Price
 
29 Dec 2000 272.25
28 Dec 2000 272.25
27 Dec 2000 275.50
26 Dec 2000 274.45
25 Dec 2000 273.80
22 Dec 2000 273.95
21 Dec 2000 274.15
20 Dec 2000 273.45
19 Dec 2000 270.25
18 Dec 2000 270.15
15 Dec 2000 270.95
14 Dec 2000 269.85
13 Dec 2000 269.35
12 Dec 2000 271.35
11 Dec 2000 270.55
08 Dec 2000 272.75
07 Dec 2000 273.75
06 Dec 2000 274.75
05 Dec 2000 270.60
04 Dec 2000 270.50
01 Dec 2000 269.80
30 Nov 2000 270.45
29 Nov 2000 266.95
28 Nov 2000 269.60
27 Nov 2000 270.00
24 Nov 2000 265.95
23 Nov 2000 266.05
22 Nov 2000 266.65
21 Nov 2000 265.85
20 Nov 2000 266.40
17 Nov 2000 265.80
16 Nov 2000 266.35
15 Nov 2000 264.95
14 Nov 2000 264.55
13 Nov 2000 264.45
10 Nov 2000 264.75
09 Nov 2000 265.95
08 Nov 2000 265.05
07 Nov 2000 264.50
06 Nov 2000 264.95
03 Nov 2000 265.20
02 Nov 2000 264.75
01 Nov 2000 264.80
31 Oct 2000 264.60
30 Oct 2000 264.35
26 Oct 2000 265.35
25 Oct 2000 266.75
24 Oct 2000 270.15
23 Oct 2000 270.35
20 Oct 2000 271.55
19 Oct 2000 270.85
18 Oct 2000 270.75
17 Oct 2000 271.30
16 Oct 2000 272.05
13 Oct 2000 272.65
12 Oct 2000 276.55
11 Oct 2000 270.95
10 Oct 2000 272.75
09 Oct 2000 270.65
06 Oct 2000 269.65
05 Oct 2000 269.25
04 Oct 2000 270.85
03 Oct 2000 272.25
02 Oct 2000 273.55
29 Sep 2000 274.25
28 Sep 2000 274.85
27 Sep 2000 278.70
26 Sep 2000 274.35
25 Sep 2000 274.35
22 Sep 2000 272.15
21 Sep 2000 270.65
20 Sep 2000 269.45
19 Sep 2000 272.15
18 Sep 2000 271.80
15 Sep 2000 272.55
14 Sep 2000 272.45
13 Sep 2000 272.75
12 Sep 2000 273.05
11 Sep 2000 273.15
08 Sep 2000 273.05
07 Sep 2000 273.85
06 Sep 2000 274.65
05 Sep 2000 275.60
04 Sep 2000 277.00
01 Sep 2000 276.75
31 Aug 2000 277.85
30 Aug 2000 274.15
29 Aug 2000 273.25
28 Aug 2000 274.25
25 Aug 2000 274.25
24 Aug 2000 272.95
23 Aug 2000 271.25
22 Aug 2000 273.75
21 Aug 2000 275.20
18 Aug 2000 276.65
17 Aug 2000 277.65
16 Aug 2000 277.20
15 Aug 2000 274.65
14 Aug 2000 274.75
11 Aug 2000 275.15
10 Aug 2000 272.75
09 Aug 2000 272.55
08 Aug 2000 273.05
07 Aug 2000 273.75
04 Aug 2000 273.25
03 Aug 2000 273.95
02 Aug 2000 277.55
01 Aug 2000 277.35
31 Jul 2000 277.25
28 Jul 2000 278.40
27 Jul 2000 278.55
26 Jul 2000 279.75
25 Jul 2000 279.15
24 Jul 2000 279.25
21 Jul 2000 280.35
20 Jul 2000 280.25
19 Jul 2000 279.15
18 Jul 2000 282.65
17 Jul 2000 283.55
14 Jul 2000 281.40
13 Jul 2000 280.25
12 Jul 2000 280.65
11 Jul 2000 282.55
10 Jul 2000 284.05
07 Jul 2000 283.65
06 Jul 2000 283.55
05 Jul 2000 284.15
04 Jul 2000 286.85
03 Jul 2000 287.85
30 Jun 2000 290.10
29 Jun 2000 289.15
28 Jun 2000 292.80
27 Jun 2000 286.15
26 Jun 2000 283.95
23 Jun 2000 283.15
22 Jun 2000 285.65
21 Jun 2000 286.15
20 Jun 2000 286.15
19 Jun 2000 286.25
16 Jun 2000 289.25
15 Jun 2000 289.85
14 Jun 2000 291.75
13 Jun 2000 285.75
12 Jun 2000 286.75
09 Jun 2000 283.85
08 Jun 2000 284.45
07 Jun 2000 287.30
06 Jun 2000 289.50
05 Jun 2000 285.45
02 Jun 2000 281.15
01 Jun 2000 272.80
31 May 2000 272.10
30 May 2000 273.20
29 May 2000 272.10
26 May 2000 272.40
25 May 2000 270.30
24 May 2000 273.50
23 May 2000 274.35
22 May 2000 275.80
19 May 2000 274.25
18 May 2000 273.35
17 May 2000 273.05
16 May 2000 275.65
15 May 2000 275.45
12 May 2000 276.15
11 May 2000 276.15
10 May 2000 277.75
09 May 2000 277.25
08 May 2000 276.55
05 May 2000 278.95
04 May 2000 279.95
03 May 2000 278.25
02 May 2000 274.95
01 May 2000 273.65
28 Apr 2000 273.35
27 Apr 2000 277.05
26 Apr 2000 275.70
25 Apr 2000 278.40
24 Apr 2000 279.80
21 Apr 2000 280.00
20 Apr 2000 279.80
19 Apr 2000 280.70
18 Apr 2000 281.30
17 Apr 2000 281.60
14 Apr 2000 282.60
13 Apr 2000 281.90
12 Apr 2000 282.20
11 Apr 2000 281.60
10 Apr 2000 282.00
07 Apr 2000 280.20
06 Apr 2000 280.50
05 Apr 2000 281.50
04 Apr 2000 283.90
03 Apr 2000 278.20
31 Mar 2000 278.90
30 Mar 2000 276.65
29 Mar 2000 276.40
28 Mar 2000 280.00
27 Mar 2000 280.30
24 Mar 2000 285.00
23 Mar 2000 285.60
22 Mar 2000 288.00
21 Mar 2000 289.70
20 Mar 2000 285.90
17 Mar 2000 284.60
16 Mar 2000 286.50
15 Mar 2000 289.00
14 Mar 2000 288.90
13 Mar 2000 290.40
10 Mar 2000 289.00
09 Mar 2000 291.20
08 Mar 2000 288.50
07 Mar 2000 293.20
06 Mar 2000 287.90
03 Mar 2000 288.50
02 Mar 2000 288.20
01 Mar 2000 289.25
29 Feb 2000 292.20
28 Feb 2000 292.20
25 Feb 2000 292.60
24 Feb 2000 298.50
23 Feb 2000 300.30
22 Feb 2000 305.20
21 Feb 2000 305.50
18 Feb 2000 304.80
17 Feb 2000 300.75
16 Feb 2000 302.50
15 Feb 2000 301.75
14 Feb 2000 308.20
11 Feb 2000 310.65
10 Feb 2000 316.25
09 Feb 2000 307.20
08 Feb 2000 299.10
07 Feb 2000 305.00
04 Feb 2000 311.30
03 Feb 2000 287.50
02 Feb 2000 284.95
01 Feb 2000 282.65
31 Jan 2000 283.50
28 Jan 2000 283.35
27 Jan 2000 287.05
26 Jan 2000 286.05
25 Jan 2000 286.12
24 Jan 2000 287.60
21 Jan 2000 289.10
20 Jan 2000 288.45
19 Jan 2000 289.65
18 Jan 2000 288.80
17 Jan 2000 285.50
14 Jan 2000 284.20
13 Jan 2000 284.20
12 Jan 2000 282.55
11 Jan 2000 283.30
10 Jan 2000 281.60
07 Jan 2000 281.75
06 Jan 2000 281.45
05 Jan 2000 280.85
04 Jan 2000 282.38
03 Jan 2000 289.00
31 Dec 1999 288.25

* The day for USAGOLD current pricing begins at 3pm Mountain Time the day before the top row date indicated in the table and ends on the date indicated 3pm Mountain Time.  For example, prices logged next to the date March 15 begin logging at 3pmMT on March 14 and end at 3pmMT on March 15.

The archived data is published with the permission of the ICE Benchmark Administration and the London Bullion Market Association for prices from 1968 to 1988 and nFusion which supplies FOREX prices from 1989 to present. All rights reserved.



graphic image of gold unisphere

Recommended Headline News & Opinion
DAILY LINKS

News and opinion of interest to gold owners
USAGOLD

Gold Trading Hours
London • New York • Sydney • Hong Kong • Zurich
Daily Gold Market Report
Early mornings at USAGOLD
Today’s top gold news & opinion as it happens
Live Prices + Charts + Key Markets
Gold • • • Silver
Ready to invest? Want more information? Visit our Client Portal
ad for USAGOLD's Order Desk 1-800-869-5115

Modern gold bullion coins
Current Prices

Gold American Eagle Coin
American Eagle
Type I$2,295.89Type II$2,298.05
gold american buffalo coin American Buffalo
$2,319.68

Great prices.
Quick delivery.
All the time.

Gold Canadian Maple Leaf Coin Canadian Maple Leaf
$2,271.01
Gold So. African Krugerrand Coin So. African Krugerrand
$2,303.46

Volume discounts available. Please contact us.

usagold
N
EWS & VIEWS

Forecasts, Commentary & Analysis on the Economy and Precious Metals

Monthly client letter
Prospective clients welcome.

FREE SUBSCRIPTION



PAST ISSUES ARCHIVE